Путевки с лечением | ||
Январь(с 11.01.25)-май, сентябрь-декабрь(по 24.12)2025 | Июнь, июль, август 2025 | |
Стандартное номер (Отделение 1) | ||
2-х местный номер стандартный | 3800 | 4100 |
2-х местный номер улучшенный 7 этаж | 3900 | 4300 |
1-местный номер стандартный | 4100 | 4400 |
1- местный номер улучшенный 7 этаж | 4300 | 4600 |
Путевка для ребенка (с 3 до 15 лет) | ||
2-х местный номер | 2700 | 2900 |
Без места | 2100 | 2300 |
Пенсионная путевка | ||
2-х местный номер стандартный | 3200 | 3500 |
1-местный номер стандартный | 3500 | 3800 |
Профсоюзная путевка | ||
2-х местный номер стандартный | 3200 | 3500 |
1-местный номер стандартный | 3500 | 3800 |
Ребенок | 2100 | 2300 |
Номер повышенной комфортности (двухкомнатный, отделение 1) | ||
1-местное размещение | 4500 | 5000 |
2-х местное размещение (стоимость на одного) | 4000 | 4500 |
Ребенок | 2700 | 2900 |
Полулюкс (Корпус 5) | ||
1-местное размещение | 4500 | 5000 |
2-х местное размещение (стоимость на одного) | 4000 | 4500 |
Ребенок | 2900 | 3000 |
Люкс (Корпус 5) | ||
1-местное размещение | 5500 | 6000 |
2-х местное размещение (стоимость на одного) | 4500 | 5000 |
Ребенок | 2900 | 3000 |
Трёхкомнатный люкс (Корпус 5) | ||
1-местное размещение | 5800 | 6200 |
2-х местное размещение (стоимость на одного) | 4500 | 5000 |
Ребенок | 2900 | 3000 |
Путевки без лечения | ||
«Путевка выходного дня» 1-4 дня (проживание и питание) | ||
2-х местный номер стандартный | 3000 | 3400 |
2-х местный номер улучшенный 7 этаж | 3200 | 3600 |
1-местный номер стандартный | 3300 | 3700 |
1- местный номер улучшенный 7 этаж | 3500 | 3900 |
Номер повышенной комфортности (двухкомнатный отделение 1) | ||
1-местное размещение | 4000 | 4500 |
2-х местное размещение (стоимость на одного) | 3500 | 3700 |
Ребенок | 2000 | 2500 |
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК