Путевки с лечением | ||
| Март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь по 24.12.23 | Июнь, июль, август |
Стандартное номер (Отделение 1) | ||
2-х местный номер стандартный | 3300 | 3700 |
2-х местный номер улучшенный 7 этаж | 3500 | 3900 |
1-местный номер стандартный | 3700 | 4000 |
1- местный номер улучшенный 7 этаж | 3900 | 4200 |
Путевка для ребенка (с 3 до 15 лет) | ||
2-х местный номер | 2200 | 2500 |
Без места | 1700 | 1900 |
Пенсионная путевка | ||
2-х местный номер стандартный | 2700 | 2900 |
1-местный номер стандартный | 3100 | 3400 |
Номер повышенной комфортности (двухкомнатный, отделение 1) | ||
1-местное размещение | 4100 | 4400 |
2-х местное размещение (стоимость на одного) | 3600 | 4000 |
Ребенок | 2200 | 2400 |
Полулюкс (Корпус 5) | ||
1-местное размещение | 4200 | 4700 |
2-х местное размещение (стоимость на одного) | 3700 | 3900 |
Ребенок | 2200 | 2600 |
Люкс (Корпус 5) | ||
1-местное размещение | 5200 | 5500 |
2-х местное размещение (стоимость на одного) | 4200 | 4500 |
Ребенок | 2200 | 2600 |
Трёхкомнатный люкс (Корпус 5) | ||
1-местное размещение | 5500 | 5700 |
2-х местное размещение (стоимость на одного) | 4200 | 4500 |
Ребенок | 2200 | 2600 |
Путевки без лечения | ||
«Путевка выходного дня» 1-4 дня (проживание и питание) | ||
2-х местный номер стандартный | 2400 | 2900 |
2-х местный номер улучшенный 7 этаж | 2600 | 3100 |
1-местный номер стандартный | 2700 | 3200 |
1- местный номер улучшенный 7 этаж | 2900 | 3400 |
Номер повышенной комфортности (двухкомнатный отделение 1) | ||
1-местное размещение | 3600 | 3800 |
2-х местное размещение (стоимость на одного) | 3200 | 3300 |
Ребенок | 1700 | 1800 |
Путевка «Мать и дитя» | ||
2-х местный номер стандартный | 1700 | 2200 |
2-й ребенок | 1200 | 1500 |
Путевка «Отдых» (проживание без питания и лечения) | ||
Стандартное номер (Отделение 1) цена за номер | ||
2-х местный номер стандартный | 2800 | 2800 |
2-х местный номер улучшенный 7 этаж | 3200 | 3200 |
1-местный номер стандартный | 2800 | 2800 |
1- местный номер улучшенный 7 этаж | 3200 | 3200 |
Номер повышенной комфортности | 4000 | 4000 |
Питание: завтрак -300 руб. обед-500 руб. ужин 400 руб. комплекс -1200 руб. | ||
Корпус 5 (проживание без питания и лечения) цена за номер | ||
Полулюкс | 4000 | 4000 |
Люкс | 5000 | 5000 |
Питание: завтрак -400 руб. обед-600 руб. ужин 500 руб. комплекс -1500 руб. |
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК