Путевки с лечением | ||
Ноябрь 2025 — декабрь 2025 (по 24.12.2025) | С 25.12.2025 по 31.05.2026 | |
Стандартное номер (Отделение 1) | ||
2-х местный номер стандартный | 3800 | 4500 |
2-х местный номер улучшенный 7 этаж | 3900 | 4700 |
1-местный номер стандартный | 4100 | 4800 |
1- местный номер улучшенный 7 этаж | 4300 | 5000 |
Путевка для ребенка (с 3 до 15 лет) | ||
2-х местный номер | 2700 | 2900 |
Без места | 2100 | 2300 |
Пенсионная путевка | ||
2-х местный номер стандартный | 3500 / 3200 (по 24.12.2025) | 3900 |
1-местный номер стандартный | 3800 / 3500 (по 24.12.2025) | 4200 |
Номер повышенной комфортности (двухкомнатный, отделение 1) | ||
1-местное размещение | 4500 | 5500 |
2-х местное размещение (стоимость на одного) | 4000 | 4900 |
Ребенок | 2700 | 3300 |
Полулюкс (Корпус 5) | ||
1-местное размещение | 4500 | 5500 |
2-х местное размещение (стоимость на одного) | 4000 | 4900 |
Ребенок | 2900 | 3500 |
Люкс (Корпус 5) | ||
1-местное размещение | 5500 | 6500 |
2-х местное размещение (стоимость на одного) | 4500 | 5500 |
Ребенок | 2900 | 3500 |
Трёхкомнатный люкс (Корпус 5) | ||
1-местное размещение | 5800 | 6700 |
2-х местное размещение (стоимость на одного) | 4500 | 5500 |
Ребенок | 2900 | 3500 |
Путевки без лечения | ||
«Путевка выходного дня» 1-4 дня (проживание и питание) | ||
2-х местный номер стандартный | 3000 | 3800 |
2-х местный номер улучшенный 7 этаж | 3200 | 4000 |
1-местный номер стандартный | 3300 | 4100 |
1- местный номер улучшенный 7 этаж | 3500 | 4300 |
Ребенок | 2900 / 2700 (с 01.12.2025) | 2900 |
Номер повышенной комфортности (двухкомнатный отделение 1) | ||
1-местное размещение | 4000 | 4900 |
2-х местное размещение (стоимость на одного) | 3500 | 4100 |
Ребенок | 2000 | 2900 |
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК