ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН С 1 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. ПО 1 ИЮНЯ 2023 Г.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИИ
№ | Наименование | Стоимость |
1. | Двухместный однокомнатный номер первой категории |
|
| – 1 место | 4 000 |
2. | Одноместный однокомнатный номер первой категории: |
|
| – основное место | 4 550 |
| – проживание второго человека в номере | 3 500 |
3. | Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности: |
|
| – основное место | 5 100 |
| – проживание второго человека в номере | 3 500 |
3. | Одноместный двухкомнатный номер – Люкс (семейный): |
|
| – основное место | 5 900 |
| – проживание второго человека в номере | 4 000 |
4. | Одноместный однокомнатный номер – Люкс (студия): |
|
| – основное место | 5 900 |
| – проживание второго человека в номере | 4 000 |
5. | Дополнительное место в номере | 2500 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№ | Наименование услуги | Цена за 1 услугу, руб. | Примечание |
1 | Бильярд | 100 | 1 час |
2 | Тренажерный зал | 50 | 1 час |
4 | Автостоянка | 100 | 1 сутки |
5 | Прокат велосипеда | 100 | 1 час |
6 | Бассейн (для клиентов санатория “Горняк”) | 150 | 1 час с человека |
7 | Бассейн (для клиентов других санаториев) | 200 | 1 час с человека |
8 | Сауна (для клиентов санатория “Горняк”) | 1 700 | 2 часа, до 4-х человек |
9 | Свыше 4-х человек | 350 | за 1 человека |
10 | Сауна (для клиентов других санаториев) | 2 500 | 2 часа, до 4-х человек |
11 | Свыше 4-х человек | 400 | за 1 человека |
ТРАНСФЕР
Ст. Известковая – санаторий “Горняк” или обратно: | |||
1 | 1 человек | 1 500 | с человека |
2 | 2 человека и более | 800 | с человека |
Автобусная остановка Биракан – санаторий “Горняк” или обратно: | |||
Для клиентов санатория “Горняк”: | |||
3 | 1 человек | 800 | с человека |
4 | 2 человека | 500 | с человека |
5 | 3 человека и более | 350 | с человека |
6 | Для клиентов других санаториев (независимо от количества человек): | 1100 | с человека |
Ст. Кульдур – санаторий “Горняк” или обратно: | |||
7 | Независимо от количества человек | 100 | с человека |