Профсоюзные скидки до 20%
Главная страница » Скидки » Профсоюзные скидки до 20%
Если вы являетесь членом профсоюзной организации, значит Вы и Ваши близкие родственники имеете право на получение льготной путевки в санатории и курорты России.
Максимальная скидка составляет 20%, размер скидки зависит от того, является ли выбранный Вами курорт собственностью ФНПР, или дружественным. Тогда скидка для членов профсоюзов может быть несколько ниже.
АО «Хабаровсккурорт» единственный уполномоченный представитель СКО «Профкурорт» в Хабаровском крае, это означает, что приобрести профсоюзные путевки по льготной стоимости, предоставляемые СКО “Профкурорт”, Вы можете только у нас.

Название объекта | Скидка | Название объекта | Скидка |
Еврейская Автономная Область | Республика Ингушетия | ||
Санаторий «Кульдур» | 20 % | Курорт «Армхи» | 15 % |
Приморский край | Республика Карачаево-Черкесия | ||
Санаторий «Изумрудный» | 20 % | Санаторий «Озон» | 10 % |
Алтайский край | Республика Карелия | ||
Санаторий «Барнаульский» | 15 % | Санаторий «Марциальные воды» | 20 % |
Санаторий Центросоюза РФ | 10 % | Республика Крым | |
Санаторий «Россия» | 5 % | Санаторий «Крымские зори» | 7 % |
Санаторий «Родник Алтая»» | 15 % | Санаторий «Голубая волна» | 13 % |
Санаторий «Сосновый бор» | 10 % | Международный детский медицинский центр Чайка | 7 % |
Брянская область | Пансионат «Демерджи» | 8 % | |
Санаторий «Затишье» | 15 % | Санаторий «Киев» | 7 % |
Волгоградская область | Санаторий «Сакрополь» | 15 % | |
Санаторий «Качалинский» | 20 % | Санаторий «Саки» | 10 % |
Вологодская область | Санаторий «Юрмино» | 10 % | |
Санаторий «Новый источник» | 15 % | Пансионат «Золотой берег» | 13 % |
Ивановская область | Туристско-оздоровительный комплекс «Приморье» | 10 % | |
Санаторий «Оболсуново» | 10 % | Республика Мордовия | |
Санаторий «Станко» | 20 % | Санаторий «Саранский» | 15 % |
Иркутская область | Санаторий «Мокша» | 10 % | |
Курорт «Ангара» | 10 % | Республика Татарстан | |
Калининградская область | Санаторий «Нехама» | 15 % | |
Санаторий «Зеленоградск» | 10 % | Санаторий «Ливадия-Татарстан» | 10 % |
Пансионат «Волна» | 10 % | Санаторий «Бакирово» | 10 % |
Санаторий «Отрадное» | 10 % | Республика Чувашия | |
Калужская область | Санаторий «Чувашия» | 10 % | |
Санаторий «Сигнал» | 15 % | Рязанская область | |
Санаторий «Воробьево» | 15 % | Санаторий «Старица» | 13 % |
Костромская область | Санаторий «Солотча» | 20 % | |
Санаторий «Серебряный плёс» | 15 % | Санаторий «Приока» | 15 % |
Краснодарский край | Санаторий «Касимовские зори» | 10 % | |
Анапа | Самарская область | ||
Пансионат «Нива» | 10 % | Санаторий «Красная Глинка» | 10 % |
Курортный отель «Шихан» | 10 % | Санаторий «Matreshka Plaza» | 10 % |
Санаторий «ДиЛУЧ» | 10 % | Ставропольский край | |
Санаторий «Русь» | 12 % | Ессентуки | |
Санаторий «Родник» | 5 % | Санаторий «Надежда» | 20 % |
Пансионат «Урал» | 15 % | Санаторий «Целебный ключ» | 20 % |
Пансионат «Шингари» | 10 % | Санаторий «им. Анджиевского» | 20 % |
Санаторий «Мотылек» | 8 % | Санаторий «Виктория» | 20 % |
Архипо-Осиповка | Гостевой дом «Вилла Герман» | 20 % | |
Санаторий «Архипо-Осиповка» | 12 % | Железноводск | |
Санаторно-курортный комплекс «Вулан» | 10 % | Пансионат «Альянс» | 20 % |
Геленджик | Санаторий «им. С.М. Кирова» | 20 % | |
Пансионат «Радуга» | 10 % | Санаторий «Здоровье» | 20 % |
Лазаревское | Санаторий «им. Тельмана» | 20 % | |
Санаторий «Бирюза» | 20 % | Санаторий «им. 30-летия Победы» | 20 % |
Лоо | Санаторий «Дубрава» | 20 % | |
Санаторий «Горный воздух» | 13 % | Санаторий «Эльбрус» | 20 % |
Ольгинка | Кисловодск | ||
Оздоровительный комплекс AMAKS | 13 % | Санаторий «Пикет» | 20 % |
Курорт «Орбита» |
|
|
|
Поселок Дома Отдыха Кубань | Санаторий «Москва» | 20 % | |
Санаторий «Зеленая долина» | 10 % | Санаторий «им. Георгия Димитрова» | 20 % |
Сочи | Санаторий «Нарзан» | 20 % | |
Гранд-Отель (бывш. ОК имени Мориса Тореза) | 20 % | Санаторий «им. С.М. Кирова» | 20 % |
Санаторий «Адлеркурорт» | 20 % | Пятигорск | |
Отель «Sea Galaxy Congress & SPA» | 20 % | Пансионат «Искра» | 20 % |
Бальнеологический курорт «Мацеста» | 20 % | Санаторий «им. М.Ю. Лермонтова» | 20 % |
Санаторий «Металлург» | 20 % | Санаторий «Лесная поляна» | 20 % |
Город-отель «Бархатные сезоны» | 15 % | Санаторий «Родник» | 20 % |
Санаторий «Золотой колос» | 15 % | Тамбовская область | |
Гостиничный комплекс «Bridge Resort» | 13 % | Санаторий «Сосны» | 15 % |
Ленинградская область | Тульская область | ||
Санаторий «Северная Ривьера» | 15 % | Санаторий «Краинка» | 20 % |
Московская область | Санаторий «Егнышевка» | 20 % | |
Кардиологический Санаторный Центр «ПЕРЕДЕЛКИНО» | 15 % | Ульяновская область | |
Санаторий «Дорохово» | 15 % | Санаторий Итиль | 10 % |
Санаторий «Удельная» | 15 % | Челябинская область |
|
Новгородская область | Курорт «Увильды» | 10 % | |
Курорт «Старая Русса» | 10 % | Ярославская область | |
Новосибирская область | Санаторий «Красный холм» | 10 % | |
Санаторий «Сибиряк» | 10 % | Санаторий «им. Воровского» | 15 % |
Санаторий Парус | 10 % | Санаторий «Золотой колос» | 10 % |
Оренбургская область | Беларусь | ||
Санаторий «Рябинушка» | 5 % | Санаторий «Белорусочка» |
|
Пензенская область |
| Санаторий «Лётцы» |
|
Санаторий «Березовая роща» | 20 % | Санаторий «Буг» |
|
Псковская Область | Санаторий «Чёнки» |
| |
Санаторий «Хилово» | 20 % | Санаторий «Криница» |
|
Санаторий «Голубые озера» | 20 % | Санаторий «Лесные озера» |
|
|
| Санаторий «Нарочанка» |
|
Наши услуги
Хабаровсккурорт - первое дальневосточное агентство медицинского туризма.
Наши контакты:
- г. Хабаровск, ул. Пушкина, 18, офис 3
- khab.kurort@mail.ru
НУЖНА ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ ТУРА?
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в самое ближайшее время