ЦЕНЫ НА СТАНДАРТНУЮ САНАТОРНО-КУРОРТНУЮ ПУТЕВКУ
В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, 4-х разовое санаторное питание в соответствии с приказом №330 от 05.08.2003 года МЗ РФ, лечение согласно стандарта санаторно-курортной помощи. Процедуры назначаются с учетом индивидуальных особенностей организма и противопоказаний.
Цены с 01 августа по 30 декабря 2023 г.
| № п/п | Категория размещения | Цена за 1 сутки, руб. |
| 1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 1.1. | — проживание одного человека в номере | 3 900 |
| 1.2. | — проживание второго человека в номере | 2 900 |
| 2. | Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 2.1. | — 1 место | 3 150 |
| 3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | |
| 3.1. | — проживание одного человека в номере | 3 400 |
| 3.2. | — проживание второго человека в номере | 2 900 |
| 4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | |
| 4.1. | — 1 место | 2 900 |
| 5. | Трехместный номер, корпус № 2 (туалет и душ на этаже) | |
| 5.1. | — 1 место | 1 500 |
| 6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 2 400 |
| 6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) в корпусе № 2 | 1 000 |
Цены с 31 декабря 2023 г. по 07 января 2024 г.
| № п/п | Категория размещения | Цена за 1 сутки, руб. |
| 1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 1.1. | — проживание одного человека в номере | 4 100 |
| 1.2. | — проживание второго человека в номере | 3 100 |
| 2. | Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 2.1. | — 1 место | 3 350 |
| 3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | |
| 3.1. | — проживание одного человека в номере | 3 600 |
| 3.2. | — проживание второго человека в номере | 3 100 |
| 4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | |
| 4.1. | — 1 место | 3 100 |
| 5. | Трехместный номер, корпус № 2 (туалет и душ на этаже) | |
| 5.1. | — 1 место | 1 600 |
| 6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 2 600 |
| 6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) в корпусе № 2 | 1 100 |
Внимание! Расчетный час 8.00. При заселении накануне вечером или ночью, необходимо доплатить 1500 рублей (проживание до 12 часов). Заселеление в этом случае осуществляется в любой свободный номер, без учета категории.
ЦЕНЫ НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ПУТЕВКУ
(ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ)
Цены с 1 августа по 30 декабря 2023 г.
| № п/п | Категория размещения | Цена за 1 сутки, руб. |
| 1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 1.1. | — проживание одного человека в номере | 3 400 |
| 1.2. | — проживание второго человека в номере | 2 400 |
| 2. | Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 2.1. | — 1 место | 2 650 |
| 3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | |
| 3.1. | — проживание одного человека в номере | 2 900 |
| 3.2. | — проживание второго человека в номере | 2 400 |
| 4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | |
| 4.1. | — 1 место | 2 400 |
| 5. | Трехместный номер, корпус № 2 | |
| 5.1. | — 1 место | 1 000 |
| 6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 1 900 |
| 6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать), корпус № 2 | 500 |
Цены с 31 декабря 2023 г. по 7 января 2024 г.
| № п/п | Категория размещения | Цена за 1 сутки, руб. |
| 1. | Одноместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 1.1. | — проживание одного человека в номере | 3 600 |
| 1.2. | — проживание второго человека в номере | 2 600 |
| 2. | Двухместный однокомнатный номер комфорт, 3-5 этаж, основное место | |
| 2.1. | — 1 место | 2 850 |
| 3. | Одноместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, основное место | |
| 3.1. | — проживание одного человека в номере | 3 100 |
| 3.2. | — проживание второго человека в номере | 2 600 |
| 4. | Двухместный однокомнатный номер стандарт, 1-2 этаж, 1 место | |
| 4.1. | — 1 место | 2 600 |
| 5. | Трехместный номер, корпус № 2 | |
| 5.1. | — 1 место | 1 100 |
| 6. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать) | 2 100 |
| 6.1. | Дополнительное место в номере (размещение ребенка без отдельного спального места или раскладная кровать), корпус № 2 | 600 |
Внимание! Расчетный час 8.00. При заселении накануне вечером или ночью, необходимо доплатить 1500 рублей (проживание до 12 часов). Заселеление в этом случае осуществляется в любой свободный номер, без учета категории.